| LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH | |
| 1 | Andryszek Amelia Angelika |
| 2 | Antkowiak Aleksander Leon |
| 3 | Brylenko Emilia |
| 4 | Ciok Kacper |
| 5 | Dacewicz Matylda |
| 6 | Dąbrowski Sebastian Stanisław |
| 7 | Dyrda Wiktor |
| 8 | Dzikowski Damian Patryk |
| 9 | Ilcewicz Stanisław Antoni |
| 10 | Kacała Axel Brajan |
| 11 | Koral Mateusz |
| 12 | Litra Melania |
| 13 | Lukianchuk Mariana |
| 14 | Matuła Mateusz Kazimierz |
| 15 | Nawojczyk Łukasz Paweł |
| 16 | Pawlukiewicz Natan Marcel |
| 17 | Pluta Tadeusz |
| 18 | Suszyło Paweł |
| 19 | Świeściak Pola |
| 20 | Woźnica Filip |
| 21 | Zasadzińska Laura Julia |
